法蘭鍛鋼閘閥有三種閥蓋設(shè)計形式。1種是螺栓式閥蓋,按這種設(shè)計的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)。客戶有特殊要求時也可采用金屬環(huán)連接。
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)細表
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PIFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(l) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(kg)
L(RF) L1(BW) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb~300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
重量 | 150Lb | RTJ | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300Lb | RTJ | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600Lb | RTJ | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
鍛鋼法蘭端閘閥900Lb~1500Lb 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細表
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷釘 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面料配對由客戶指定內(nèi)件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(kg)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 11/4" | 2" | |
L(RTJ) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(BW) | 900Lb~1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(開) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |
浙江以法他閥門有限公司專業(yè)生產(chǎn)鍛鋼閥門,鍛鋼閘閥,鍛鋼截止閥產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、軍工、造紙、及工程配套行業(yè),愿與天下有識之士一起,為中國閥門工業(yè)的騰飛和進步做出更大的貢獻!